Intensivmedizin
Die interdisziplinäre Intensivstation unseres Krankenhauses wurde im Jahr 1998 bezogen und umfasst derzeit 16 Betten. Die Klinik für Anästhesiologie betreut alle operativen Intensivpatienten in Zusammenarbeit mit den bettenführenden Abteilungen (Kliniken für Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, Gynäkologie, Kieferchirurgie und Augenheilkunde). Hierfür sind tagsüber ein bis zwei Assistenzärzte und ein Oberarzt auf der Station anwesend. Weitere Betten werden von den Kliniken für Kardiologie, Innere Medizin und Neurologie belegt. Zusätzlich ist unsere Klinik für die künstliche Beatmung der Patienten aller Fachrichtungen verantwortlich. Die Bettenbelegung der Intensivstation wird von einem Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie koordiniert. Unsere Patienten werden in sechs Einzel- und fünf Doppelzimmern betreut. Die Einzelzimmer bieten durch Schleusenräume die Möglichkeit, infektiöse Patienten zu isolieren. Die Klinik für Anästhesiologie ist verantwortlich für die gerätetechnische Ausstattung und Organisation von innerklinischen Notfällen. Bei jeder innerklinischen Alarmierung werden in jedem Fall eine Intensiv-Pflegekraft sowie ein Arzt der Klinik für Anästhesiologie informiert, weitere Beteiligte je nach Ort des Geschehens. Regelmäßige Megacode-Trainings für Ärzte und Pflegekräfte bilden die Grundlage für eine anhaltend hohe Qualität an akutmedizinischer Versorgung.
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Allgemeinchirurgie | 433 | 447 | 368 |
| Unfallchirurgie | 121 | 155 | 129 |
| Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | 39 | 32 | 33 |
| Gefäßchirurgie | n.v. | n.v. | 72 |
| Innere Medizin inkl. Nephrologie | 292 | 346 | 338 |
| Kardiologie | 644 | 608 | 577 |
| Neurologie | 61 | 65 | 78 |
| Gesamt | 1590 | 1653 | 1595 |
Statistik 2010: Fallzahlen nach Fachabteilung
Auf unserer Intensivstation werden alle gängigen intensivmedizinischen Techniken durchgeführt. Dies sind im Einzelnen:
- Intensivmedizinisches Standardmonitoring mit invasiver Druckmessung
- Erweitertes hämodynamisches Monitoring mittels Pulmonalarterienkatheter (PAK) und Pulskonturanalyse (PiCCO)
- Invasive und nichtinvasive Beatmung
- Punktionen (z. B. Pleuradrainagen)
- Diagnostisch-therapeutische Bronchoskopien
- Weitere endoskopische Verfahren (z. B. Gastroskopie) durch die Medizinische Klinik I
- Dilatationstracheotomien
- Extrakorporale Verfahren:
- Intravasale Kühlung nach Reanimation (Medizinische Klinik II)
- Intraaortale Gegenpulsation (Medizinische Klinik II)
- Transthorakaler und transvenöser Schrittmacher (Medizinische Klinik II)
- Nierenersatzverfahren (Hämodialyse, veno-venöse Hämofiltration/CVVH, Citratdialyse, Medizinische Klinik I und Nephrologie)
Geräteausstattung
Monitoring:
Siemens SC 7000 und Dräger Infinity Delta mit Zentralüberwachung
Beatmung:
Dräger Evita 1, 2, 2 dura, 4, XL
Heinen und Löwenstein BiPAP vision für nichtinvasive Beatmung (mit Masken oder Helm)
Dräger Oxylog 2000 und 3000 für innerklinische Transporte
Spritzen-/Infusionspumpen:
Braun Infusomat fm und Infusomat space
Braun Perfusor fm und Perfusor space
PCA-Pumpen (vorwiegend epidural und für periphere Leitungsanästhesien): Braun Infusomat space
Intravasale Kühlung nach Reanimation:
Alsius Coolguard 3000
Intraaortale Gegenpulsation (Medizinische Klinik II):
Datascope CS 100
Externer Schrittmacher (transthorakal und transvenös, Medizinische Klinik II)
Erweitertes hämodynamisches Monitoring:
Pulmonalarterienkatheter über Siemens SC 7000
Pulsion PiCCO 2
Bronchoskope der Fa. Olympus
Mobiles Röntgengerät für bettseitige Röntgenaufnahmen (Klinik für Radiologie)
Portables Sonographiegerät Sonosite Turbo
Zahlen und Fakten
Behandlungstage und durchschnittliche Verweildauer nach Fachabteilung:
| Behandlungstage | durchsch. VWD Patient | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Allgemeinchirurgie | 1316 | 1497 | 1603 | 3,04 | 3,36 | 4,36 |
| Unfallchirurgie | 284 | 421 | 394 | 2,35 | 2,72 | 3,05 |
| Frauenheilkunde / Geburtshilfe | 81 | 70 | 55 | 2,08 | 2,19 | 1,67 |
| Gefäßchirurgie | n.v. | n.v. | 132 | n.v. | n.v. | 1,83 |
| Innere Medizin / inkl. Nephrologie | 1248 | 1383 | 1123 | 4,27 | 4,06 | 3,32 |
| Kardiologie | 1787 | 1684 | 1770 | 2,77 | 2,78 | 3,07 |
| Neurologie | 155 | 208 | 232 | 2,54 | 3,25 | 2,97 |
| Gesamt | 4872 | 5264 | 5309 | 2,44 | 2,76 | 3,33 |
Beatmungsstunden und Beatmungsfälle nach Fachabteilung:
| Beatmungsstunden | Beatmungsfälle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Allgemeinchirurgie | 7416 | 5074 | 7675 | 58 | 62 | 58 |
| Unfallchirurgie | 1518 | 2387 | 1586 | 13 | 29 | 26 |
| Frauenheilkunde / Geburtshilfe | 109 | 97 | 111 | 5 | 3 | 6 |
| Gefäßchirurgie | n.v. | n.v. | 299 | n.v. | n.v. | 6 |
| Innere Medizin / inkl. Nephrologie | 13025 | 13343 | 7959 | 89 | 116 | 99 |
| Kardiologie | 9642 | 10348 | 14912 | 119 | 140 | 156 |
| Neurologie | 1711 | 1375 | 2225 | 33 | 26 | 29 |
| Gesamt | 33439 | 32624 | 34767 | 317 | 376 | 374 |
Intensivmedizinische Komplexbehandlung nach Aufwandspunkten (Fallzahlen):
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| 1-184 A-Punkte | 427 | 572 | 601 |
| 185 - 552 A-Punkte | 107 | 186 | 155 |
| 553 - 828 A-Punkte | 26 | 35 | 36 |
| 829 - 1104 A-Punkte | 18 | 15 | 16 |
| 1105- 1380 A-Punkte | 5 | 5 | 7 |
| 1381 - 1656 A-Punkte | 2 | 3 | 5 |
| 1657 -1932 A-Punkte | 3 | 1 | 2 |
| 1933 - 2208 A-Punkte | 2 | 4 | 2 |
| 2209 - 2484 A-Punkte | 2 | 1 | 2 |
| 2485 - 2760 A-Punkte | 0 | 1 | 2 |
| 2761 - 3220 A-Punkte | 2 | 0 | 0 |
| 3221 - 3680 A-Punkte | 0 | 1 | 1 |
| 3681 - 4600 A-Punkte | 1 | 0 | 0 |
| 4601 - 5520 A-Punkte | 1 | 0 | 1 |
| 5521 - 7360 A-Punkte | 0 | 0 | 0 |




